Gesamtergebnisliste der Bezirksmeisterschaft 2026
| Disziplin | Startlisten | Ergebnislisten |
|---|---|---|
| Gewehr | ||
| 1.10 Luftgewehr | Startliste | Ergebnisliste |
| 1.10 Luftgewehr Schüler/Jugend/Junioren | Startliste | Ergebnisliste |
| 1.11 Luftgewehr Auflage | Startliste | Ergebnisliste |
| 1.20 Luftgewehr 3- Stellung | Startliste | Ergebnisliste |
| 1.30 Zimmerstutzen | Startliste | Ergebnisliste |
| 1.31 Zimmerstutzen Auflage | Startliste | Ergebnisliste |
| 1.35 KK-100 m | Startliste | Ergebnisliste |
| 1.36 KK-100 m Auflage | Startliste | Ergebnisliste |
| 1.40 KK-Sportgewehr | Startliste | Ergebnisliste |
| 1.41 KK-50 m Auflage | Startliste | Ergebnisliste |
| 1.42 KK-50 m Stehend | Startliste | Ergebnisliste |
| 1.56 KK-Unterhebelrep. | Startliste | Ergebnisliste |
| 1.60 KK-3 Position | Startliste | Ergebnisliste |
| 1.80 KK-Liegend | Startliste | Ergebnisliste |
| 1.99 GK-Unterhebelrep. | Startliste | Ergebnisliste |
| Lichtgewehr | ||
| 11.10 Lichtgewehr stehend | Startliste | Ergebnisliste |
| Armbrust | ||
| 5.10 Armbrust 10 m | Startliste | Ergebnisliste |
| 5.11 Armbrust Auflage | Startliste | Ergebnisliste |
| Pistole | ||
| 2.10 Luftpistole | Startliste | Ergebnisliste |
| 2.10 Luftpistole Schüler/Jugend/Junioren | Startliste | Ergebnisliste |
| 2.11 Luftpistole Auflage | Startliste | Ergebnisliste |
| 2.17 LP-Mehrkampf | Startliste | Ergebnisliste |
| 2.18 LP-Standard | Startliste | Ergebnisliste |
| 2.20 Freie-Pistole | Startliste | Ergebnisliste |
| 2.21 Freie-Pistole Auflage | Startliste | Ergebnisliste |
| 2.30 Oly. Schnellfeuerpistole | Startliste | Ergebnisliste |
| 2.40 Sportpistole | Startliste | Ergebnisliste |
| 2.42 Sportpistole Auflage | Startliste | Ergebnisliste |
| 2.43 Sportpistole beidhändig | Startliste | Ergebnisliste |
| 2.45 25 m Zentralfeuerpistole | Startliste | Ergebnisliste |
| 2.53 Pistole 9 mm | Startliste | Ergebnisliste |
| 2.55 Revolver .357 Mag. | Startliste | Ergebnisliste |
| 2.58 Revolver .44 Mag. | Startliste | Ergebnisliste |
| 2.59 Pistole 45 ACP | Startliste | Ergebnisliste |
| 2.60 Standardpistole | Startliste | Ergebnisliste |
| Vorderlader | ||
| 7.10 Pekussionsgewehr | Startliste | Ergebnisliste |
| 7.11 Perkussionsgewehr Auflage | Startliste | Ergebnisliste |
| 7.30 Steinschloßgewehr | Startliste | Ergebnisliste |
| 7.40 Perkussionsrevolver | Startliste | Ergebnisliste |
| 7.50 Perkussionspistole 7.51 Perkussionsp. beidhändig |
Startliste | Ergebnisliste |
| 7.60 Steinschloßpistole | Startliste | Ergebnisliste |
| Blasrohr | ||
| 12.10 Blasrohr | Startliste | Ergebnisliste |






